222 lines
11 KiB
Markdown
222 lines
11 KiB
Markdown
# DAM Lookup Domains - All Available Fields
|
|
|
|
**Generated:** 2025-10-29 19:41:32
|
|
**Endpoint:** `GET /v6/lookupdomains`
|
|
**Base URL:** https://ppr.dam.ferrero.com/otmmapi
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Overview
|
|
|
|
Total lookup domains: 182
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Lookup Domains Summary
|
|
|
|
| Domain ID | Datatype | Values Count | Example Value |
|
|
|-----------|----------|--------------|---------------|
|
|
| `FERRERO.MARKETUNIT` | CHAR | 51 | `E**` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.CAMPID` | CHAR | 585 | ` S006` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MEDIA_ANALYSIS.SOURCE.LANGUAGE` | CHAR | 805 | `rw_RW` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.LC_APPROVAL_STATE` | CHAR | 3 | `APPROVED` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CAMPAIGN STAGES` | CHAR | 4 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.APPROVAL TAGS` | CHAR | 4 | `External Use` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_SIMPLE_ROLE` | INTEGER | 3 | `60` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.FLASH_MODE_LU` | INTEGER | 4 | `0` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.SECURITY_POLICIES` | INTEGER | 1810 | `8` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ARCHIVE.RELEVANT` | CHAR | 2 | `Explore` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RIGHT_HOLDERS` | NUMBER | 1 | `1` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.CAMPNAME` | CHAR | 605 | `01_TIMEOUT_TE_DH_GL_BIS_FY2...` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CREATIVEX.CHANNEL` | CHAR | 8 | `Google Ads` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PACK` | CHAR | 1856 | `001` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.OCCASION` | CHAR | 39 | `E01` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.TAGS` | CHAR | 21 | `Book` |
|
|
| `FERRERO_MARKETING_FISCAL_YEAR` | CHAR | 13 | `2017/2018` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.DESCRIPTION_CR_LU` | CHAR | 3 | `CS-PRO` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MAIN CATEGORY` | CHAR | 14 | `00` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CATEGORY` | CHAR | 18 | `BISCUITS` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_APPROVAL_STATE` | INTEGER | 3 | `10` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MODELS` | INTEGER | 39 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CAMPAIGN.STAGE` | CHAR | 4 | `1 - Brief` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_COUNTRY_LU` | CHAR | 197 | `1` |
|
|
| `FERRERO.MARKET.TECH_VALID` | CHAR | 2 | `No` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.RETIREDATE` | CHAR | 27 | `-` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_PRODUCTMODEL_LU` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CAMPAIGN.DEPARTMENT` | CHAR | 5 | `Brand Manager team` |
|
|
| `FERRERO.CONTENTSCALING.STATUS` | CHAR | 9 | `A6` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.DESTINATIONS` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `REGION` | CHAR | 28 | `E001` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CONTENT_STATUS` | CHAR | 2 | `COMPLETE_ASSET` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PREDECESSOR` | CHAR | 448 | `01` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.PARTICIPANT_ROLE` | CHAR | 53 | `Account Executive` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.BITMAP_ORIENTATIONS` | CHAR | 10 | `BottomLeft` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.RATING_LU` | INTEGER | 6 | `0` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.METADATA_STATES` | CHAR | 4 | `LOCKED` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MIGRATION.INDEX` | CHAR | 41607 | `B01_00001` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_USER_STATUS` | INTEGER | 4 | `1003` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.RESOLUTION_UNIT_LU` | INTEGER | 5 | `2` |
|
|
| `FERRERO_DOMAIN_FISCAL_YEAR` | CHAR | 11 | `2019/2020` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MEDIA_TYPE` | CHAR | 8 | `BILLBOARD` |
|
|
| `FERRERO_CONTENTSCALING_AN_LU` | CHAR | 2 | `HWW` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.REVIEWJOB_USERS` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.GLOBAL.LOCAL` | CHAR | 2 | `GLOBAL` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.PO_LOCATIONS` | INTEGER | 4 | `3` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.NUMBER.CHAR` | CHAR | 26 | `0` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_PRIORITY` | INTEGER | 3 | `3` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.STATUS` | CHAR | 2 | `PUBLISHED` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.PO_COLORS` | INTEGER | 3 | `3` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.SUBBRAND` | CHAR | 1610 | `EPF0100` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_SIMPLE_TASK_TYPE` | INTEGER | 2 | `6` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.SIZE` | CHAR | 2 | `Mini` |
|
|
| `CATEGORY` | CHAR | 23 | `AA` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.HISTORICAL.CONTENT TYPE` | CHAR | 1 | `Historical Archive` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.SPOT_TYPE` | CHAR | 5 | `-` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.SCOPE` | CHAR | 2 | `GLOBAL` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PRODUCT VIEW` | CHAR | 7 | `BACK` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ASSETCOMPLIANCE` | CHAR | 2 | `-` |
|
|
| `FERRERO.MARKET.TYPE_VID_STAT` | CHAR | 4 | `Actor` |
|
|
| `MIGRATION_DOMAIN_TABLE` | CHAR | 33 | `additionalLanguage` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.BUSINESS_UNITS` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `FERRERO.IPCOVERAGE` | CHAR | 2 | `Global` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_TASK_STATUS` | INTEGER | 3 | `1003` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_TASK_TYPE` | INTEGER | 4 | `4` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.CAMPCONCEPT` | CHAR | 586 | `-` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.URGENCY_LU` | INTEGER | 8 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.REGION` | CHAR | 24 | `E001` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PROJECT TIMING` | CHAR | 39 | `E01` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.FLASH_RETURN_LU` | INTEGER | 3 | `0` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.AUDIO_LOOP_LU` | INTEGER | 10 | `0` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.LICENSE.COUNTRY` | CHAR | 224 | `-` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.TYPE` | CHAR | 5 | `ACTOR` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_ROLE` | INTEGER | 5 | `40` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_BRAND_LU` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.PRODUCT` | CHAR | 1795 | `-` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.RELATED.BRAND` | CHAR | 448 | `01` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.DOCUMENT TYPE` | CHAR | 10 | `Area Annual Communication I...` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.FLAVOUR` | CHAR | 75 | `Apricot` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.BITMAP_COLOR_MAP` | CHAR | 36 | `BAW` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ASSETSOURCELANGUAGE` | CHAR | 26 | `Arabic` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.ROLES` | NUMBER | 46 | `10000` |
|
|
| `FERRERO.DMAIN.RETAILER` | CHAR | 222 | `-` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.STATE` | CHAR | 2 | `Global` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.AGENCY_NAME` | CHAR | 1938 | `-` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CONTAINER TYPE NAMES` | CHAR | 36 | `ARTESIA.BASIC.FOLDER` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.TOTAL_BUYOUT` | CHAR | 3 | `Digital` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_STATUS` | INTEGER | 4 | `3` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CONTENT TYPE` | CHAR | 1 | `Corporate` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.AREA` | CHAR | 6 | `E0` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.FISCALYR` | CHAR | 11 | `2016/2017` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.ASPECT_RATIO` | CHAR | 6 | ` 2:3` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.BITMAP_COLOR_DEPTHS` | CHAR | 15 | `0` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_APPROVAL_STATE` | INTEGER | 3 | `10` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_TYPE` | INTEGER | 2 | `2` |
|
|
| `AREA` | CHAR | 16 | `E0` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MEDIA_ANALYSIS.AGE GROUP` | NUMBER | 5 | `4` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CAMPAIGN.PHASE` | CHAR | 6 | `1.1 - Brief approval` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.SUCCESSOR` | CHAR | 448 | `01` |
|
|
| `FERRERO_MARKETING_ADVANCE_PRODUCT_LINK` | CHAR | 2 | `Brand` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.USAGE APPLICATION` | INTEGER | 3 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.RETAILER` | CHAR | 2 | `01` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ECOMMERCE.CATEGORY` | CHAR | 23 | `AA` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_PERMITTEDUSE_LU` | CHAR | 6 | `1` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_REVIEW_MODE` | INTEGER | 2 | `2` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.DOCUMENT_TYPE` | CHAR | 5 | `DOC` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.HARMONIZEDBRAND` | CHAR | 212 | `01` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CONTENT_STATES` | CHAR | 4 | `DELETED` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.LICENSE.CAMPAIGN` | CHAR | 12 | `2020/2021` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.IPRIGHTS` | CHAR | 2 | `No` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_PRODUCTSKU_LU` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.GENERATIVE_AI_PROVIDERS` | CHAR | 1 | `Google Vertex AI` |
|
|
| `DOMAIN.CHROMATISM` | CHAR | 2 | `BLACK&WHITE` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.PARTICIPANT_DEPARTMENTS` | CHAR | 32 | `Account Planning` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.TEAMS_USER_IDS` | CHAR | 1893 | `2837` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.TAGS` | CHAR | 2408 | `10 sec` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.FERRERO_PROPERTY` | CHAR | 2 | `No` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CONTENTSCALING.AN` | CHAR | 2 | `HWW` |
|
|
| `BRAND` | CHAR | 469 | `-` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.ASSETTYPE` | CHAR | 45 | `aplus` |
|
|
| `FERRERO.ECOM.DOMAIN.RTAG` | CHAR | 1 | `Retailer Specific` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_TYPE` | INTEGER | 2 | `2` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ECOMMERCE.BRAND` | CHAR | 468 | `EPFBI` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.SUPPORTVALUELIST` | CHAR | 13 | `16mm` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RIGHT_HOLDER_TYPES` | NUMBER | 3 | `10001` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CONTENT_TYPES` | CHAR | 18 | `3D` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.ASSETNAMINGCONVENTION` | CHAR | 2 | `NO` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_STATUS` | INTEGER | 4 | `3` |
|
|
| `FERRERO.MARKET.DOMAIN.TAG` | CHAR | 563 | ` bite` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.HA.TAGS` | CHAR | 111 | `ALMOND` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_PRIORITY` | INTEGER | 3 | `3` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_LANGUAGE_LU` | CHAR | 83 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.AGENCYCOLLABORATION` | CHAR | 2 | `HWW Collaboration` |
|
|
| `FERRERO.ECOM.DOMAIN.APPROVAL` | CHAR | 2 | `CC Approved` |
|
|
| `FERRERO_AGENCYSHARING_LU` | CHAR | 2 | `HWW Sharing` |
|
|
| `MARKET_UNIT` | CHAR | 51 | `E**` |
|
|
| `EAN.CODE` | CHAR | 18664 | `10052745652614` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.PO_TYPES` | INTEGER | 10 | `9` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.FLASH_IS_FIRED_LU` | CHAR | 2 | `No` |
|
|
| `DOMAIN.GLOBAL.LOCAL` | CHAR | 2 | `GLOBAL` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MAIN LAGUAGES_LU` | CHAR | 28 | `AR` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.CAMPTYPE` | CHAR | 8 | ` LOCAL COMM ON GLOBAL BRANDS ` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MATERIAL TYPE` | CHAR | 16 | `Albums and stickers` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MIME_TYPES` | NUMBER | 1978 | `772` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CONFIDENTIALITY` | CHAR | 3 | `CONFIDENTIAL` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MIME_TYPE_NAMES` | CHAR | 1978 | `application/1d-interleaved-...` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.CAMPAIGN.STEP` | CHAR | 35 | `1.1.0 - Brief to be uploaded` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PRODUCT.ANGLE` | CHAR | 5 | `CENTRAL` |
|
|
| `FERRERO_AGENCYCOLLABORATION_LU` | CHAR | 2 | `HWW Collaboration` |
|
|
| `SUBCATEGORY` | CHAR | 34 | `Better For You` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.CREATOR` | CHAR | 1893 | ` Chandra123` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.COLOR_SPACE_LU` | INTEGER | 4 | `-1` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CONTENT.STORAGE_PROVIDER` | CHAR | 2 | `ARTESIA.STORAGE.PROVIDER.CLOUD` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.MAINCATE` | CHAR | 23 | `AA` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.RJ_ROLE` | INTEGER | 4 | `30` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.GLOBAL` | CHAR | 2 | `Global` |
|
|
| `OTMM.DOMAIN.OTMM_ASSETTYPE_LU` | CHAR | 12 | `angledview` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.AGENCYSHARING` | CHAR | 2 | `HWW Sharing` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PRODUCT STATE` | CHAR | 5 | `CASE` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.ONTHEMARKET` | CHAR | 2 | `01` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.DO_TYPES` | INTEGER | 6 | `4` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKET` | CHAR | 55 | `AREA IBERICA` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.EXT.COLLAB.SRVS` | NUMBER | 1 | `1` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.BRAND` | CHAR | 77 | `N8` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.MEDIA_ANALYSIS.GENDER` | CHAR | 2 | `ARTESIA.MA.GENDER.TYPE.FEMALE` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.STATUS` | CHAR | 2 | `HIDE` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.USERS` | CHAR | 1893 | `2837` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.PROJECT_TYPE` | CHAR | 4 | `E01` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.GLOBALREF` | CHAR | 32 | `-` |
|
|
| `FERRERO.MARKETING.SPOT_VERSION` | CHAR | 2 | `Master` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CONTENT.STORAGE_TYPE` | CHAR | 4 | `ARTESIA.STORAGE.TYPE.DEFAULT` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.PROPERTY.LICENSE` | CHAR | 79 | ` MY LITTLE PONY EQUESTRIA G...` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.METADATA_PROFILES` | CHAR | 29 | `b803833bdb5e71200fc0e1dc2f0...` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.COUNTRY` | CHAR | 85 | ` ` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CREATIVEREVIEW USERS` | CHAR | 0 | `N/A` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.USAGE CATEGORY` | INTEGER | 2 | `2` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.RELEASEDATE` | CHAR | 135 | `01/07/2025` |
|
|
| `FERRERO.DOMAIN.MARKETING.LICENSOR` | CHAR | 43 | `ACAMAR` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.YES_NO` | CHAR | 2 | `N` |
|
|
| `ARTESIA.DOMAIN.CR_REVIEW_MODE` | INTEGER | 2 | `2` |
|
|
| `ARTESIA_EMBED.DOMAIN.LIGHT_SOURCE_LU` | INTEGER | 21 | `0` |
|
|
| `FERRERO.CAMPAIGNFOLDER.BRAND` | CHAR | 469 | `-` |
|
|
|
|
> **Note:** Full details and all allowed values are available in `DAM_LOOKUPDOMAINS_RAW.json`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Usage in Asset Upload
|
|
|
|
These lookup domains define the allowed values for metadata fields in the ECOMMERCE model.
|
|
|
|
When uploading an asset, you must use field IDs and values from these domains.
|
|
|
|
### Example Usage
|
|
|
|
```json
|
|
{
|
|
"id": "FERRERO.FIELD.MKTG.ASSET TYPE",\n "value": {\n "domain_value": true,\n "value": {\n "type": "string",\n "value": "heroimage" // Must be from allowed values\n }
|
|
}
|
|
}
|
|
```
|
|
|